Místo | Jméno | třída | bodů |
1. | Michael Hajman | VI. | 33 |
2. | Jan Rozsíval | VI. | 32 |
3. | Barbora Kokorská | VI. | 29,5 |
4. | Vít Švestka | VI. | 28 |
5. | Jiří Vašulín | VI. | 27 |
6. | Barbora Rychnovská | VI. | 25 |
7. | Matěj Perna | VI. | 24 |
8. | Edita Kadaňková | VI. | 23 |
9. | Dominik Nešpůrek | VI. | 22,5 |
10. | Anna Tichá | VI. | 22 |
11. | Lukáš Leskovjan | VI. | 21 |
12. | Marika Vykoukalová | VI. | 20 |
13. | Agáta Klevetová | VI. | 18 |
14. | Kateřina Svobodová | VI. | 17 |
15. | Lucie Kovácsová | VI. | 16 |
16. | Karolína Lišková | VI. | 15 |
17. | Radim Kazda | VI. | 12,5 |
18. | Nikola Vláčilová | VI. | 12 |
19. | Karolína Dubská | VI. | 9 |
20. | Dominik Volánek | VI. | 7 |
První 4 řešitelé postupují do finále!
VÝSLEDKY FINÁLE Z 19.2.2013
místo | jméno | bodů | bodů | bodů |
ve finále | v zákl.kole | celkem | ||
1. | Michael Hajman | 16 | 33 | 49 |
2. | Jan Rozsíval | 13 | 32 | 45 |
3. | Barbora Kokorská | 12 | 29,5 | 41,5 |
4. | Vít Švestka | 12 | 28 | 40 |
Do okresního kola postupuje Michael Hajman. GRATULUJEME!!!