Pořadí | Jméno | Třída | Teoretická část body | Praktická část body | Test body | Celkové skóre |
1. | Rejda David | 9.B | 58 | 28 | 54 | 140 |
2. | Sadílek Jakub | 9.B | 48 | 26 | 46,5 | 120,5 |
3. | Šilgeraiová Sára | 9.A | 61,25 | 25,5 | 30,5 | 117,25 |
4. | Jiráčková Dominika | 9.B | 65 | 25 | 27 | 117 |
5. | Svoboda Tomáš | 9.B | 50,25 | 29 | 25,5 | 104,75 |
6. | Novotná Terezie | 9.A | 56,25 | 26 | 21 | 103,25 |
7. | Dvořáček Jakub | 9.A | 52,5 | 24,5 | 16,5 | 93,5 |
8. | Hudíková Martina | 9.A | 0 (neodevzdáno) | 25 | 15 | 40 |
Maximálně možný počet bodů: | 70 | 30 | 70 | 170 |
Do okresního kola postupují: Rejda David a Sadílek Jakub