Hlavicka

Výsledky školního kola biologické olympiády kategorie D - 6. a 7. ročník

Pořadí Jméno Třída Test Poznávačka LP Celkem
1. JÁGER Šimon 7. A 42 11,5 14,5 68
2. PECH Adam 7. B 31,5 10 11,5 53
3. CHRÁSTOVÁ Barbora 7.A 33,5 7 8,5 49
4. HIČKOVÁ Andrea 7. A 33 7,5 7 47,5
5. DVOŘÁK Vít 7. B 33 4,5 9 46,5
6. KLEVETOVÁ Agáta 6. 26,5 10,5 6 43
7. PLAČKOVÁ Andrea 7. A 26,5 7 9 42,5
8. - 9. ČEJKA David 7. B 28 4,5 9,5 42
8. - 9. ŠVESTKA Pavel 7. B 27 5,5 9,5 42
10. KADAŇKOVÁ Edita 6. 22 6,5 6 34,5
11. GABRIELOVÁ Lucie 7. A 23 4 4,5 31,5
12. KOROL Ivan 7. B 13,5 1,5 8,5 23,5

Aktualizováno: 01.05.2013 20:53:04
Aktualizoval: Dubčák Radim