- Školní revue 2021/2022: Číslo 1, Číslo 2, Číslo 3,
- Školní revue 2019/2020: Číslo 1, Číslo 2
- Školní revue 2018/2019: Číslo 1, Číslo 2, Číslo 3, Číslo 4
- Školní revue 2017/2018: Číslo 1, Číslo 2, Číslo 3, Číslo 4
- Školní revue 2016/2017: Číslo 1, Číslo 2, Číslo 3, Číslo 4
- Školní revue 2015/2016: Číslo 1, Číslo 2, Číslo 3, Číslo 4
- Školní revue 2014/2015: Číslo 1, Číslo 2, Číslo 3,
- Školní revue 2013/2014: Číslo 1, Číslo 2, Číslo 3, Číslo 4
- Školní revue 2012/2013: Číslo 1, Číslo 2, Číslo 3, Číslo 4
- Školní revue 2011/2012: Číslo 1, Číslo 2, Číslo 3, Číslo 4
- Školní revue 2010/2011: Číslo 1, Číslo 2, Číslo 3, Číslo 4
- Školní revue 2009/2010: Číslo 1, Číslo 2, Číslo 3, Číslo 4
- Školní revue 2008/2009: Číslo 1, Číslo 2, Číslo 3, Číslo 4
- Školní revue 2007/2008: Číslo 1, Číslo 2, Číslo 3, Číslo 4
- Školní revue 2006/2007: Číslo 1, Číslo 2
- Školní revue 2005/2006: Číslo 0, Číslo 1, Číslo 2, Číslo 3
Úspěchy školního časopisu
Školní revue opět vyhrála krajské kolo soutěže časopis roku
Školní revue druhé nejlepší v ČR
Školní revue opět vyhrála krajské kolo soutěže časopis roku
Úspěchy Školní revue v roce 2013
ŠKOLNÍ REVUE získala titul Školní časopis roku Jihomoravského kraje