Hlavicka

Dějepisná olympiáda - školní kolo

Školní kolo dějepisné olympiády - finále
ZŠ Střelice 2013-2014
pořadí body celkem zákl. kolo + finále příjmení jméno třída
1. 94 35+59 Smutná  Barbora 9.
2. 91 39+52 Dostálová  Kristýna 9.
3.-4. 88 39+49 Krubl Matěj  8.B
3.-4. 88 34+54 Chmelová  Barbora 9.
5. 87 31+56 Pech Adam 8.B
6. 84 32+52 Dervišoska  Regina 9.
7. 83 31+52 Zahradníková  Andrea 9.
8. 81 32+49 Švestka Pavel 8.B
9. 80 34+46 Švestka  Jan 9.
10. 77 31+46 Jáger Šimon 8.A
11. 75 31+44 Liška  Alois 9.
12. 73 30+43 Hartmann Robin 8.A
13. 72 35+37 Prokešová  Lenka 8.B
14. 66 32+34 Šenkyřík  Adam 9.






Do okresního kola postoupily Barbora Smutná a Kristýna Dostálová.

Aktualizováno: 02.02.2014 00:46:46
Aktualizoval: Dubčák Radim